Renda Fixa |
Data Cota | Cota Dia | Cota Anterior | Pat. Líquido |   | ||||
| DI | |||||||||
| 05/01/2009 | 32,1626560 | 32,1477053 | 137.679.376,89 |
||||||
| 05/01/2009 | 3,2406306 | 3,2390448 | 912.520.758,86 |
||||||
| 05/01/2009 | 1,0188817 | 1,0183996 | 7.385.273,54 |
||||||
| Dólar | |||||||||
| 02/01/2009 | 2,1807657 | 2,1795339 | 1.685.795,13 |
||||||
| Juro Real | |||||||||
| 02/01/2009 | 1,0812987 | 1,0782887 | 25.772.741,05 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,0832614 | 1,0802422 | 248.737.623,22 |
||||||
Multimercados |
Data Cota | Cota Dia | Cota Anterior | Pat. Líquido |   | ||||
| High Yield | |||||||||
| 02/01/2009 | 5,7605830 | 5,7577387 | 157.573.006,56 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,2561779 | 1,2555130 | 4.203.656,88 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,2245110 | 1,2238540 | 255.478.135,66 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,1702940 | 1,1696685 | 80.519.246,54 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,1839345 | 1,1833486 | 189.223.164,95 |
||||||
| Hedge Funds | |||||||||
| 02/01/2009 | 0,9435839 | 0,9370608 | 133.278.428,60 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,0711686 | 1,0706489 | 9.654.953,69 |
||||||
| 02/01/2009 | 14,9381418 | 14,8305629 | 388.474.605,10 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,8096027 | 1,7965629 | 536.521.072,80 |
||||||
| 02/01/2009 | 32,5863037 | 31,9620293 | 1.622.459.037,00 |
||||||
| 02/01/2009 | 5,2221964 | 5,1221950 | 202.446.154,70 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,4301925 | 1,4028049 | 235.525.128,00 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,4292361 | 1,4018667 | 142.781.536,40 |
||||||
| 02/01/2009 | 2,7407426 | 2,6882560 | 98.725.024,23 |
||||||
CART ADM REAL |
02/01/2009 | 9,6071404 | 9,3042912 | 83.085.236,80 |
|||||
| 02/01/2009 | 247,3451903 | 247,2000717 | 900.401,53 |
||||||
| 02/01/2009 | 2,6625742 | 2,6663120 | 119.300.987,14 |
||||||
| 02/01/2009 | 7,0327517 | 7,0436028 | 19.841.834,32 |
||||||
| 02/01/2009 | 4,1728264 | 4,1713387 | 11.750.838,78 |
||||||
| 02/01/2009 | 5.082,0905020 | 5.082,0215393 | 78.016.904,90 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,3111860 | 1,3113126 | 32.421.406,17 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,1647450 | 1,1650115 | 60.842.507,88 |
||||||
| 02/01/2009 | 245,7301777 | 245,4499907 | 37.668.546,05 |
||||||
| 02/01/2009 | 993,6119913 | 993,5114275 | 994.562,57 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,5691975 | 1,5687175 | 5.987.445,95 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,4239611 | 1,4231976 | 10.905.273,20 |
||||||
| 02/01/2009 | 0,9373247 | 0,9406034 | 2.048.967,54 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,2817119 | 1,2831172 | 77.005.260,26 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,1928906 | 1,1947637 | 39.104.887,70 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,0203911 | 1,0203911 | 192.108,64 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,0106009 | 1,0103339 | 509.889,00 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,0764666 | 1,0750009 | 12.998.209,58 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,0809438 | 1,0801043 | 40.523.712,09 |
||||||
| Capital Protegido | |||||||||
| 02/01/2009 | 1,0006916 | 0,9902189 | 11.302.673,32 |
||||||
Ações |
Data Cota | Cota Dia | Cota Anterior | Pat. Líquido |   | ||||
| Stock Picking | |||||||||
| 02/01/2009 | 5,3384669 | 5,0815691 | 48.474.652,84 |
||||||
| 02/01/2009 | 2,0412501 | 1,9831098 | 132.441.357,00 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,1065958 | 1,0570762 | 95.793.993,41 |
||||||
| 02/01/2009 | 5,8260830 | 5,6296337 | 202.552.821,42 |
||||||
| 02/01/2009 | 0,8782144 | 0,8487404 | 8.438.445,43 |
||||||
| 02/01/2009 | 5,8232502 | 5,6452641 | 263.543.427,20 |
||||||
| 02/01/2009 | 0,6293744 | 0,6107954 | 95.461.914,80 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,0296566 | 0,9969115 | 14.735.847,54 |
||||||
| 02/01/2009 | 0,5722482 | 0,5541291 | 16.604.940,08 |
||||||
| 02/01/2009 | 0,7707733 | 0,7151290 | 34.560.189,79 |
||||||
| 02/01/2009 | 0,7247972 | 0,7019314 | 6.333.988,05 |
||||||
| 02/01/2009 | 0,7482757 | 0,7235926 | 18.746.982,43 |
||||||
CLARITAS AÇÕES |
02/01/2009 | 0,9586799 | 0,9049894 | 11.567.261,90 |
|||||
| 02/01/2009 | 0,5588111 | 0,5277050 | 414.697,31 |
||||||
| Multi Estratégia | |||||||||
| 02/01/2009 | 11,8598569 | 11,3638196 | 157.495.782,70 |
||||||
| 02/01/2009 | 4,4015089 | 4,3285696 | 108.480.963,60 |
||||||
Long Short |
Data Cota | Cota Dia | Cota Anterior | Pat. Líquido |   | ||||
| 02/01/2009 | 1,6179385 | 1,6242006 | 36.574.008,74 |
||||||
| 02/01/2009 | 2,8429897 | 2,8497994 | 6.441.376,68 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,5188901 | 1,5139912 | 4.271.949,89 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,1678600 | 1,1674593 | 5.325.092,70 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,0257592 | 1,0196453 | 8.399.177,85 |
||||||
| 02/01/2009 | 5,1369902 | 5,0597499 | 296.887.119,01 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,1496569 | 1,1494626 | 3.452.537,13 |
||||||
| 02/01/2009 | 1,0270341 | 1,0275825 | 2.996.383,29 |
||||||
| Data Cota | Cota Dia | Cota Anterior | Pat. Líquido |   | |||||
| 05/01/2009 | 1.080,3145382 | 1.079,8514025 | 34.759.555,56 |
||||||
| ÍNDICES | Data | Dia | Mês | Ano |
CDI (D-1) |
02/01/2009 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
DÓLAR COMERCIAL |
02/01/2009 | -0,31 | -0,31 | -0,31 |
BOVESPA |
02/01/2009 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
IBX |
02/01/2009 | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
IGPM+6 |
02/01/2009 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
BOVESPA MÉDIO |
02/01/2009 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
Para conferir a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses e a data do início de funcionamento do fundo, taxas de administração e performance e público alvo, clique sobre o nome do mesmo.
ND¹ - Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 - Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
* Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
** A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
*** Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.


