São Paulo, 21/08/2008
Credit Suisse Credit Suisse Hedging-Griffo


Home | Fale Conosco | Mapa do Site   Faça o seu Login

Fundos Credit Suisse Hedging-Griffo

A presente tabela destina-se aos cotistas e é meramente informativa, não representando sugestão de investimento. Para avaliação de performance de fundos de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses - para informações detalhadas de rentabilidade, clique aqui.

Filtrar por Categoria de Fundo:
HISTÓRICO DE RENTABILIDADES
  >> Tabela de cotas dos Fundos
Renda Fixa
Data Dia Mês Ano Aplicação Inicial  
DI
20/08/2008 0,05% 0,58% 6,54% 20.000,00 
20/08/2008 0,05% 0,62% 6,96% 500.000,00 
Dólar
19/08/2008 -0,67% 3,57% -9,82% 20.000,00 
Juro Real
20/08/2008 N/D1 N/D1 N/D1 50.000,00 
20/08/2008 N/D1 N/D1 N/D1 500.000,00 
Multimercados
Data Dia Mês Ano Aplicação Inicial  
High Yield
19/08/2008 0,03% 0,53% 6,76% 50.000,00 
19/08/2008 0,06% 0,67% 7,20% Fundo Fechado 
19/08/2008 0,06% 0,67% 7,25% 500.000,00 
19/08/2008 0,06% 0,67% 7,11% 50.000,00 
19/08/2008 0,07% 0,53% 6,93% 50.000,00 
Hedge Funds
19/08/2008 0,06% 0,75% 3,36% 50.000,00 
19/08/2008 0,09% -2,66% -0,23% 50.000,00 
19/08/2008 -0,02% -1,55% 4,42% Fundo Fechado 
19/08/2008 0,02% -1,59% 4,06% Fundo Fechado 
19/08/2008 -0,00% -2,85% 7,63% Fundo Fechado 
19/08/2008 -0,00% -2,85% 7,62% Fundo Fechado 
19/08/2008 -0,00% -2,87% 7,33% Fundo Fechado 
19/08/2008 -0,00% -2,87% 7,33% Fundo Fechado 
19/08/2008 -0,00% -2,87% 7,33% Fundo Fechado 
CART ADM REAL
19/08/2008 0,26% -5,29% 5,06% Fundo Fechado 
 
19/08/2008 0,13% 0,39% -3,26% 100.000,00 
19/08/2008 0,36% -0,78% 9,84% 50.000,00 
19/08/2008 0,34% -0,83% 9,78% Fundo Fechado 
19/08/2008 0,07% 0,25% 6,13% 100.000,00 
19/08/2008 0,22% -1,33% 4,15% Fundo Fechado 
19/08/2008 0,22% -1,35% 4,16% Fundo Fechado 
19/08/2008 0,30% -2,11% 3,40% 50.000,00 
19/08/2008 0,21% -0,68% 6,33% Fundo Fechado 
19/08/2008 0,30% 0,90% 5,89% 50.000,00 
19/08/2008 0,25% -2,25% -1,09% Fundo Fechado 
19/08/2008 0,26% -2,18% -1,14% Fundo Fechado 
19/08/2008 0,37% -4,03% -7,66% 300.000,00 
19/08/2008 0,12% 0,40% 7,80% 50.000,00 
19/08/2008 -0,31% -1,36% -0,61% Fundo Fechado 
19/08/2008 -0,03% 0,02% 2,95% 50.000,00 
19/08/2008 -0,14% 0,43% -5,52% 100.000,00 
19/08/2008 -0,08% 0,47% -2,13% 100.000,00 
19/08/2008 -0,11% 0,01% 2,77% 50.000,00 
19/08/2008 N/D1 N/D1 N/D1 100.000,00 
Capital Protegido
19/08/2008 N/D1 N/D1 N/D1 Fundo Fechado 
Ações
Data Dia Mês Ano Aplicação Inicial  
Stock Picking
19/08/2008 0,22% -13,92% -22,80% 50.000,00 
19/08/2008 0,31% -6,37% -0,46% 50.000,00 
19/08/2008 0,34% -9,35% -16,35% 50.000,00 
19/08/2008 0,33% -6,74% -2,84% Fundo Fechado 
19/08/2008 0,33% -6,74% -2,85% Fundo Fechado 
19/08/2008 2,38% -9,43% -3,09%
19/08/2008 2,37% -9,43% -3,30% 250.000,00 
19/08/2008 -0,89% -7,79% -8,29% Fundo Fechado 
19/08/2008 N/D1 N/D1 N/D1 Fundo Fechado 
19/08/2008 1,17% -12,27% -24,66% 50.000,00 
19/08/2008 -0,20% -8,09% 3,20% 100.000,00 
19/08/2008 N/D1 N/D1 N/D1 50.000,00 
19/08/2008 0,47% -7,89% -8,89% 100.000,00 
CLARITAS AÇÕES
19/08/2008 0,58% -11,27% -13,36%
 
19/08/2008 N/D1 N/D1 N/D1 50.000,00 
Multi Estratégia
19/08/2008 0,07% -8,37% -13,96% 50.000,00 
19/08/2008 -0,99% -6,43% 14,62% 50.000,00 
Long Short
Data Dia Mês Ano Aplicação Inicial  
19/08/2008 -0,20% -4,65% -6,22% Fundo Fechado 
19/08/2008 N/D1 N/D1 N/D1 50.000,00 
19/08/2008 -0,11% -2,61% -0,79% 50.000,00 
19/08/2008 -0,08% -1,82% -0,78% 50.000,00 
19/08/2008 0,02% -0,71% 3,21% Fundo Fechado 
19/08/2008 0,03% -2,83% -0,05% Fundo Fechado 
19/08/2008 -0,54% -0,93% -4,53% 50.000,00 
19/08/2008 0,14% -2,78% -0,90% Fundo Fechado 
19/08/2008 -0,08% -2,36% 1,14% 50.000,00 
19/08/2008 -0,27% -1,54% 2,43% 50.000,00 
19/08/2008 N/D1 N/D1 N/D1 50.000,00 
19/08/2008 0,07% -0,40% 14,62% Fundo Fechado 
19/08/2008 -0,17% -0,98% 1,39% Fundo Fechado 
19/08/2008 N/D1 N/D1 N/D1 50.000,00 
ÍNDICES Data Dia Mês Ano    
CDI
20/08/2008 0,05 0,63 7,18    
DÓLAR COMERCIAL
19/08/2008 -0,04 4,32 -7,73    
BOVESPA
19/08/2008 0,59 -9,86 -16,04    
IBX
19/08/2008 0,86 -10,11 -19,16    
IGPM+6
19/08/2008 0,02 0,20 12,67    
BOVESPA MÉDIO
19/08/2008 -0,52 -10,01 -16,09    

Para conferir a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses e a data do início de funcionamento do fundo, taxas de administração e performance e público alvo, clique sobre o nome do mesmo.

ND¹ - Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 - Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

* Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
** A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
*** Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.

Política de Privacidade | Termos de Uso | Fale Conosco | Trabalhe Conosco
A Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A é uma instituição
financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

© 2008 Credit Suisse Hedging-Griffo. Todos os direitos reservados.