Após o pregão de 29/12/2008
| Locais | Quantidade de Sacas | (%) |
| Altinopolis (SP) | 51 | 0,64 |
| Araguari (MG) | 168 | 2,12 |
| Batatais (SP) | 5 | 0,06 |
| Campos Altos (MG) | 206 | 2,60 |
| Caratinga (MG) | 131 | 1,65 |
| Carmo do Paranaiba (MG) | 963 | 12,13 |
| Eloi Mendes (MG) | 1.253 | 15,78 |
| Espirito Santo do Pinhal (SP) | 127 | 1,60 |
| Franca (SP) | 520 | 6,55 |
| Guaxupe (MG) | 187 | 2,36 |
| Ibiraci (MG) | 57 | 0,72 |
| Leme (SP) | 715 | 9,01 |
| Luis Eduardo Magalhaes (BA) | 167 | 2,10 |
| Machado (MG) | 59 | 0,74 |
| Manhuacu (MG) | 66 | 0,83 |
| Monte Carmelo (MG) | 61 | 0,77 |
| Ouro Fino (MG) | 146 | 1,84 |
| Patrocinio (MG) | 1.019 | 12,84 |
| Pedregulho (SP) | 21 | 0,26 |
| Piumhi (MG) | 126 | 1,59 |
| Pocos de Caldas (MG) | 332 | 4,18 |
| Santa Rita do Sapucai (MG) | 43 | 0,54 |
| Sao Gotardo (MG) | 9 | 0,11 |
| Sao Jose do Rio Pardo (SP) | 213 | 2,68 |
| Sao Sebastiao do Paraiso (MG) | 274 | 3,45 |
| Tres Coracoes (MG) | 0 | 0,00 |
| Tres Pontas (MG) | 23 | 0,29 |
| Unai (MG) | 23 | 0,29 |
| Varginha (MG) | 969 | 12,21 |
| Vitoria da Conquista (BA) | 5 | 0,06 |
| Total | 7.938 | 100 |


