Após o pregão de 18/11/2008
| Mercado Futuro de Café Arábica (ICF) | Compra | Venda | ||||
| Contratos | % | Var | Contratos | % | Var | |
| Pessoa Juridica Fincanceira | 202 | 1,08 | -20 | 3.474 | 18,57 | 8 |
| Investidor Institucional | 389 | 2,08 | -6 | 4.055 | 21,68 | -6 |
| Investidores nao residentes - AGROPECUAR | 5.650 | 30,20 | 149 | 5.049 | 26,99 | -65 |
| Pessoa Juridica nao financeira | 10.551 | 56,40 | -26 | 5.836 | 31,20 | 37 |
| Pessoa Fisica | 1.914 | 10,23 | -63 | 292 | 1,56 | 60 |
| Total | 18.706 | 100,00% | 34 | 18.706 | 100,00% | 34 |


